按行业浏览
化肥 (385) | 化学试剂 (224) | 食品添加剂 (12801) | 香料、香精 (416) | 表面活性剂 (1061) |
吸附剂 (4288) | 金属加工助剂 (1046) | 催化剂 (1576) | 合成胶粘剂 (1285) | 涂料、油漆 (4479) |
车用润滑油 (689) | 涂料乳液及... (3760) | 合成材料助剂 (1346) | 电子工业用助剂 (5) | 工业用清洗剂 (824) |
纺织染整助剂 (48) | 建筑用精细化学品 (199) | 染料 (4235) | 信息用化学品 (3) | 精细化学品... (298) |
水处理化学品 (3081) | 有机颜料 (173) | 精细化学品加工 (440) | 石油产品添加剂 (67) | 油墨 (158) |
石油蜡 (0) | 库存精细化学品 (2986) | 饲料添加剂 (129) | 植物生长调节剂 (0) | 农药原药 (1362) |
生物化工 (31) | 造纸助剂 (22) | 农药制剂 (123) | 天然胶粘剂 (25) | 皮革化学品 (17) |
涂料助剂 (733) | 其他助剂 (456) | 无机胶粘剂 (28) | 选矿药剂及... (4) | 工业润滑油 (2794) |
无机颜料/填料 (1106) |
北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
大发1分快三 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |